新潟市の市民プール特集!
新潟市の市民プール特集!
- 【新潟市北区】 遊水館
- 【新潟市東区】 下山スポーツセンター
- 【新潟市東区】 山の下海浜公園プール
- 【新潟市中央区】 鳥屋野総合体育館
- 【新潟市中央区】 西海岸公園市営プール
- 【新潟市中央区】 東公園児童プール
- 【新潟市江南区】 亀田総合体育館
- 【新潟市秋葉区】 新津B&G海洋センター
- 【新潟市南区】 白根総合公園屋内プール
- 【新潟市南区】 味方B&G海洋センタープール
- 【新潟市西区】 西総合スポーツセンター
- 【新潟市西区】 新潟市ふれあい健康センター(アクアパークにいがた)
- 【新潟市西蒲区】 中之口B&G海洋センタープール
1. 遊水館
1. 遊水館
住所 | 新潟県新潟市中央区女池南3-6-3 |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 10:00〜21:00(日曜日は17:30まで) |
定休日 | 月曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋内プール、幼児プール、ジャグジープール、屋内・屋外スライダー |
HP | |
マップ |
2. 下山スポーツセンター
2. 下山スポーツセンター
住所 | 新潟県新潟市東区下山1丁目121スポーツセンター |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 9:00〜21:00(日曜日は17:00まで) |
定休日 | 月曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋内プール、幼児プール、ウォータースライダー、採暖室 (ウォータースライダーは、身長120cm未満の方は利用できません) |
HP | |
マップ |
3. 山の下海浜公園プール
3. 山の下海浜公園プール
住所 | 新潟県新潟市東区船江町1丁目42 |
料金 | 一般:200円 中学生以下:100円 |
営業時間 | 7月10日〜8月31日 ①10:00〜13:00 ②14:00〜17:00(1日2部制) |
定休日 | 無休 |
水泳帽子 | 不要(小学4年生以下は受付で渡されるスイムキャップを着用) |
施設 | 造波プール、25mプール、遊泳プール(幼児用) |
HP | |
マップ |
4. 鳥屋野総合体育館
4. 鳥屋野総合体育館
住所 | 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目3−46 |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 9:00〜21:00(日曜・祝日は17:00まで) |
定休日 | 無休 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋内プール、幼児プール、ウォータースライダー |
HP | |
マップ |
5. 西海岸公園市営プール
5. 西海岸公園市営プール
住所 | 新潟県新潟市中央区関屋1−93 |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 10:00〜18:30(日曜・祝日は17:00まで) |
定休日 | 月曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋外プール、屋内プール、幼児プール、ジャグジー、ウォータースライダー(身長120㎝以上又は小学生以上であればご利用いただけます。) |
HP | |
マップ |
6. 東公園児童プール
6. 東公園児童プール
住所 | 新潟県新潟市中央区明石1丁目4−28 |
料金 | 無料 |
営業時間 | 7月10日〜8月31日 9:00〜16:30 |
定休日 | 無休 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋外プール |
HP | |
マップ |
7. 亀田総合体育館
7. 亀田総合体育館
住所 | 新潟県新潟市江南区茅野山3丁目1−13 |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 9:00〜21:30(日曜・祝日は9:00〜18:00まで) |
定休日 | 毎月第1・2・5月曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋外プール、低学年用プール、幼児用プール、ウォータースライダー(身長120cm以上の方のみ利用可能) |
HP | |
マップ |
8. 新津B&G海洋センター
8. 新津B&G海洋センター
住所 | 新潟県新潟市秋葉区七日町2186−9 |
料金 | 一般:200円 小中学生:100円 |
営業時間 | 6月1日〜9月30日 9:00〜21:00 |
定休日 | HPをご確認ください |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋内プール |
HP | |
マップ |
9. 白根総合公園屋内プール
9. 白根総合公園屋内プール
住所 | 新潟県新潟市南区上下諏訪木1775−1 |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 12:00〜22:00(日曜・祝日は10:00〜18:00まで) |
定休日 | 火曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 屋内(22、25m)プール、幼児プール |
HP | |
マップ |
10. 味方B&G海洋センタープール
10. 味方B&G海洋センタープール
住所 | 新潟県新潟市南区七穂32−7 |
料金 | 一般:200円 小中学生・65歳以上:100円 |
営業時間 | HPを確認ください |
定休日 | 月曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 25mプール、幼児プール |
HP | |
マップ |
11. 西総合スポーツセンター
11. 西総合スポーツセンター
住所 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6368−48 |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 12:00〜21:00(7/20〜8/31:10:00〜21:00) 日曜・祝日:10:00〜17:00 |
定休日 | 毎月第3水曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 25mプール、幼児用プール、ウォータースライダー(身長120cm未満の方は利用出来ません。) |
HP | |
マップ |
11. 西総合スポーツセンター
11. 西総合スポーツセンター
住所 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6368−48 |
料金 | 一般:500円 小中学生・65歳以上:200円 |
営業時間 | 12:00〜21:00(7/20〜8/31:10:00〜21:00) 日曜・祝日:10:00〜17:00 |
定休日 | 毎月第3水曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 25mプール、幼児用プール、ウォータースライダー(身長120cm未満の方は利用出来ません。) |
HP | |
マップ |
12. 新潟市ふれあい健康センター(アクアパークにいがた)
12. 新潟市ふれあい健康センター(アクアパークにいがた)
住所 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6368−48新潟市ふれあい健康センター(アクアパークにいがた) |
料金 | 中学生以上:600円 小学生以下(3才以上):300円 |
営業時間 | 10:00〜22:00 |
定休日 | 水曜日 |
水泳帽子 | 不要 |
施設 | 流水アクア、健康アクア、子供アクア、温浴アクア、屋外ジャグジー、ミストサウナ |
HP | |
マップ |
13. 中之口B&G海洋センタープール
13. 中之口B&G海洋センタープール
住所 | 新潟県新潟市西蒲区中之口335番地1 |
料金 | 一般:200円 小中学生・65歳以上:100円 |
営業時間 | 7月1日〜8月31日 09:00〜21:00 |
定休日 | 月曜日 |
水泳帽子 | 必要 |
施設 | 25mプール、幼児用プール |
HP | |
マップ |